Home
>
produtos
>
Geradores de Dongfeng
>
Turbina Hidrelétrica Axial de Fluxo 2x25,5 MW, Estações Geradoras de Energia Hidrelétrica
Introdução à energia hidrelétrica
O princípio básico da geração de energia hidrelétrica é usar a queda d'água em cooperação com o gerador da turbina para gerar eletricidade, ou seja, usar a energia potencial da água para transformá-la em energia mecânica da roda d'água e, em seguida, usar a energia mecânica para acionar o gerador para obter eletricidade. Em certo sentido, é o processo de conversão da energia potencial da água em energia mecânica e energia elétrica
Faixa de Aplicação
Carga: 20-200m Vazão: 0,15-10m³/s
Turbina mais utilizada no mundo. (70-80%) Faixa de carga e vazão aplicável muito ampla. Como um tipo de turbina de reação, o tubo de sucção pode ser usado para aumentar efetivamente a carga líquida. A eficiência de pico é a mais alta entre todos os tipos de turbinas. (85-94%) Devido ao seu design complexo e grande número de peças móveis, a manutenção e o reparo podem ser significativos.
Nossas referências típicas de projetos de UHE
| Tipo de Turbina | Tipo | Modelo | Desempenho Típico |
| Francis | UHE Tianhuaban, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Capacidade instalada máxima por unidade 99MW |
| SF99-28/6800 | |||
| UHE GD3, Etiópia | HLD892-LJ-245 | Carga máxima de operação Hmax=273m | |
| SF85-14/5000 | |||
| UHE Shidi, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diâmetro do rotor=4750mm Fundação máxima=9900mm |
|
| SF60-56/9900 | |||
| UHE Pangduo, Tibete | HLD420D-LJ-318 | Altitude mais alta 4100m Variação de carga Hmax/Hmin=1,96 |
|
| SF40-32/6800 | |||
| Fluxo Axial | UHE Hongfa, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Capacidade instalada máxima por unidade 50MW |
| SF50-32/6800 | |||
| UHE Srepok4, Vietnã | ZZD471-LH-580 | Diâmetro máximo do rotor D1=5800mm |
|
| SF40-52/9000 | |||
| Bulbo | UHE Dafutan, Hunan | GZB1000-WP-670 | Capacidade instalada máxima por unidade 40MW Diâmetro máximo do rotor |
| SFWG40-70/7450 | |||
| Pelton | UHE Nabang, Yunnan | CJ1085-L-170/6×14,8 | Capacidade instalada máxima por unidade 60MW |
| SF60-10/4100 | |||
| UHE Nanshan1, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Carga máxima de operação Hmax=989,7m |
|
| SF30-8/3100 |
Capacidade de fabricação
![]()
![]()
![]()
![]()
Alguns casos
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento