|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | hidro turbina do bulbo 4x16MW | Poder: | Única capacidade 40MW instalada |
---|---|---|---|
tipo tubular poder avaliado da Axial-extensão (quilowatts): | 450~2700 | Cabeça: | 23M |
diâmetro do corredor: | 670cm | Velocidade de gerencio: | 750.4rpm |
Realçar: | Hidro turbina do bulbo 40MW,gerador de turbina do bulbo 750.4rpm,gerador de turbina do bulbo do dongfeng 40MW |
40MW única turbina instalada do bulbo da capacidade 4x16MW hidro
A introdução de tipo tubular hidro turbina
O espaço entre os polos do enrolamento da excitação do rotor de turbina do bulbo é pequeno, e o número de voltas de ampère da excitação é limitado, um fator de poder mais alto é selecionado assim. O momento da constante de inércia e de tempo da inércia do hidro-gerador da unidade bulbosa é pequeno, assim que o valor do β da taxa da elevação da velocidade da unidade durante a rejeção da carga é maior, geralmente maior de 45%, e a velocidade do fugitivo pode alcançar 2,5 a 3,5 vezes a velocidade avaliado. Comparado com o gerador de turbina vertical da mesma capacidade, a velocidade avaliado da unidade do bulbo pode ser aumentada por mais de 10%, o diâmetro interno do gerador pode ser reduzido por mais de 25%, e o peso da unidade inteira (que inclui a turbina) pode ser reduzido por 25%, que é mais econômico um modelo razoável, usado na maior parte para estações das energias hidráulicas da baixo-cabeça com uma escala principal de trabalho de 3~25m.
Parâmetros técnicos
Nossas referências típicas do projeto de HPP
Tipo da turbina | Tipo | Modelo | Desempenho típico |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Única capacidade instalada máxima 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Etiópia | HLD892-LJ-245 | Cabeça de corrida máxima Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 |
Diâmetro de runner=4750mm Máximo Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 |
A altura a mais alta 4100m Variação principal Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
A escoamento axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single instalou a capacidade 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPPVietnam | ZZD471-LH-580 | Máximo Diâmetro do corredor D1=5800mm | |
SF40-52/9000 | |||
Bulbo | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single instalou a capacidade 40MW Max.Diameter de corredor |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 |
Pessoa de Contato: vivian