|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Hidro projeto a favor do meio ambiente do central elétrica | Poder: | 2x25.5mw |
|---|---|---|---|
| Cabeça aplicável da escala: | 20-200m | Fluxo: | 0.15-10m3/s |
| Característica: | Reação máxima alta da eficiência | Tipo horizontal poder avaliado do misturado-fluxo (quilowatts): | 145~7500 |
| Realçar: | gerador elétrico da turbina da água 10m3/s,geradores de 145kw Dongfeng,gerador de poder hidroelétrico de 2x25.5mw 10m3/s |
||
Hidro projeto a favor do meio ambiente do central elétrica para MENTSA turco
Nossa vantagem
1) Estrutura, fáceis simples na instalação e no maintation.
2) Adotando o material de alta qualidade com eficiência elevada.
3) Cor, tipo e material opcionais.
4) Conselho de Professinal ao gerador o mais apropriado de acordo com o parâmetro da estação.
5) Lifespanof longo 30----50 anos.
Nossas referências típicas do projeto de HPP
| Tipo da turbina | Tipo | Modelo | Desempenho típico |
| Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Única capacidade instalada máxima 99MW |
| SF99-28/6800 | |||
| GD3 HPP, Etiópia | HLD892-LJ-245 | Cabeça de corrida máxima Hmax=273m | |
| SF85-14/5000 | |||
| Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diâmetro de runner=4750mm Máximo Foundation=9900mm |
|
| SF60-56/9900 | |||
| Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 | A altura a mais alta 4100m Variação principal Hmax/Hmin=1.96 |
|
| SF40-32/6800 | |||
| A escoamento axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single instalou a capacidade 50MW |
| SF50-32/6800 | |||
| Srepok4 HPP, Vietname | ZZD471-LH-580 | Máximo Diâmetro do corredor D1=5800mm |
|
| SF40-52/9000 | |||
| Bulbo | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single instalou a capacidade 40MW Max.Diameter de corredor |
| SFWG40-70/7450 | |||
| Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single instalou a capacidade 60MW |
| SF60-10/4100 | |||
| Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Cabeça Hmax=989.7m de Max.running |
|
| SF30-8/3100 |
Capacidade de fabricação
![]()
![]()
![]()
![]()
Alguns casos
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: vivian