Home
>
produtos
>
Gerador de turbina das energias eólicas
>
Parâmetros técnicos
| - Não, não. | Ponto | Unidade | Especificações |
| Turbina eólica global | |||
| 1 | Potência nominal | KW | 3000/3200 |
| 2 | Velocidade do vento | m/s | 2.5 |
| 3 | Velocidade nominal do vento | m/s | 9/9.5 |
| 4 | Velocidade do vento cortada (10 min) | m/s | 20 |
| 5 | Velocidade do vento de sobrevivência (3s) | m/s | 52.5 |
| 6 | Operação Temp. ((Densidade de ar padrão) | °C | -30 a 40 |
| 7 | Temperatura de sobrevivência (Densidade de ar padrão) | °C | -40~50 |
| 8 | Ciclo de vida do projeto | Anos | ≥20 (em terra) |
| Rotor | |||
| 1 | Diâmetro do rotor | m | 148 |
| 2 | Área varrida | m2 | 17203 |
| 3 | Comprimento da lâmina | m | 72.5 |
| 4 | Material da lâmina | GFRP | |
| Caixa de engrenagens | |||
| Caixa de engrenagens | |||
| 1 | Tipo de caixa de velocidades | N/A | |
| 2 | Relação de transmissão | N/A | |
| Gerador | |||
| 1 | Tipo | Gerador síncrono de ímã permanente | |
| 2 | Potência nominal | kW | 4250 |
| 3 | Voltagem nominal | V | 720 |
| 4 | Classe de isolamento | F | |
| Conversor | |||
| 1 | Tipo | Conversor de potência total | |
| 2 | Fator de potência | - 0,95 ¢ + 0.95 | |
| 3 | Frequência nominal | Hz | 50 |
| 4 | Tensão de saída nominal | V | 690 |
| 5 | Faixa de frequência de entrada/saída | Hz | ± 2.5 |
| Sistema Yaw | |||
| 1 | Conductor Yaw | Motor elétrico/ Redutor planetário de quatro graus | |
| 2 | Freio de aceleração | Freio eletromagnético + freio hidráulico | |
| 3 | Velocidade | °/s | ≤ 0.3 |
| Protecção contra raios | |||
| 1 | Padrão de concepção | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, Orientação GL | |
| 2 | Resistência ao aterramento | Ó | Resistência de ligação à terra da turbina de unidade ≤ 4 |
| Torre | |||
| 1 | Tipo | Torre cônica de aço | |
| 2 | Altura do eixo | m | 90/95/100 |
![]()
Contacte-nos a qualquer momento