| 
                                
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| tensão avaliado: | 690VAC | Poder avaliado: | 1.0MW~3.2MW | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Gerador de energias eólicas | Velocidade do vento avaliado: | 9.5m/s | 
| Garantia: | 3 anos | Cor: | Branco/azul | 
| Destacar: | gerador das energias eólicas do dongfeng 1.0MW,Gerador de energias eólicas de 690VAC 9.5m/s,Gerador de turbina das energias eólicas de 690VAC 1.0MW | 
			    	||
Parâmetros técnicos
| Não. | Artigo | Unidade | Especificação | 
| Turbina eólica total | |||
| 1 | Poder avaliado | Quilowatt | 3000/3200 | 
| 2 | Corte-Na velocidade do vento | m/s | 2,5 | 
| 3 | Velocidade do vento avaliado | m/s | 9/9.5 | 
| 4 | Velocidade do vento do entalhe (minuto 10) | m/s | 20 | 
| 5 | Velocidade do vento da sobrevivência (3s) | m/s | 52,5 | 
| 6 | Temp da operação. (Densidade padrão do ar) | ℃ | -30~40 | 
| 7 | Temp da sobrevivência. (Densidade padrão do ar) | ℃ | -40~50 | 
| 8 | Ciclo de vida do projeto | Ano | ≥20 (terrestre) | 
| Rotor | |||
| 1 | Diâmetro do rotor | m | 148 | 
| 2 | Área varrida | ㎡ | 17203 | 
| 3 | Comprimento da lâmina | m | 72,5 | 
| 4 | Material da lâmina | GFRP | |
| Caixa de engrenagens | |||
| Caixa de engrenagens | |||
| 1 | Tipo da caixa de engrenagens | N/A | |
| 2 | Relação da transmissão | N/A | |
| Gerador | |||
| 1 | Tipo | Gerador síncrono do ímã permanente | |
| 2 | Poder avaliado | quilowatt | 4250 | 
| 3 | Tensão avaliado | V | 720 | 
| 4 | Classe da isolação | F | |
| Conversor | |||
| 1 | Tipo | Conversor do poder pleno | |
| 2 | Fator de poder | -0.95~+0.95 | |
| 3 | Frequência avaliado | Hertz | 50 | 
| 4 | Tensão da saída avaliado | V | 690 | 
| 5 | Escala de frequência do entrada/saída | Hertz | ±2.5 | 
| Sistema da guinada | |||
| 1 | Motorista da guinada | Redutor planetário da categoria elétrica da movimentação quatro | |
| 2 | Freio da guinada | Freio eletromagnético + freio hidráulico | |
| 3 | Velocidade da guinada | °/s | ≤0.3 | 
| Proteção de mitigação | |||
| 1 | Padrão de projeto | IEC 61400/24-2010, IEC 62305-2006, diretriz de GL | |
| 2 | Aterrando Resistanc | Ω | Frequência do poder que aterra a resistência da turbina ≤4 da unidade | 
| Torre | |||
| 1 | Tipo | Torre cônica de aço | |
| 2 | Altura do cubo | m | 90/95/100 | 
![]()