|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Geradores de turbina hidroelétricos da central elétrica de Eco hidro | Poder: | 3x28MW |
---|---|---|---|
Cabeça aplicável da escala: | 20-200m | Fluxo: | 0.15-10m3/s |
Tipo horizontal poder avaliado do misturado-fluxo (quilowatts): | 145~7500 | Característica: | Poder hidroelétrico de Eco |
Realçar: | hidro turbina do fluxo 3x28MW axial,gerador de poder hidroelétrico principal do dongfeng 200m,geradores de turbina do dongfeng 3x28MW hidro |
Geradores de turbina hidroelétricos do poder 3x28MW de Eco hidro
Introducton da hidro turbina do fluxo axial
As turbinas a escoamento axial são apropriadas para centrais elétricas com mais baixas cabeças. Sob a mesma cabeça da água, sua velocidade específica é mais alta do que aquela de uma turbina de Francis. As lâminas da turbina da fixo-lâmina do fluxo axial são fixadas no corpo do corredor. A altura geral da instalação é 3-50m. , O ângulo do ajuste da lâmina não pode ser mudado durante a operação, a estrutura é simples, e a eficiência é baixa. É apropriado para as centrais elétricas onde a mudança de carga é pequena ou o número de unidades pode ser ajustado para se adaptar à mudança de carga.
Nossas referências típicas do projeto de HPP
Tipo da turbina | Tipo | Modelo | Desempenho típico |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Única capacidade instalada máxima 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Etiópia | HLD892-LJ-245 | Cabeça de corrida máxima Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diâmetro de runner=4750mm Máximo Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 | A altura a mais alta 4100m Variação principal Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
A escoamento axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single instalou a capacidade 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietname | ZZD471-LH-580 | Máximo Diâmetro do corredor D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Bulbo | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single instalou a capacidade 40MW Max.Diameter de corredor |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single instalou a capacidade 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Cabeça Hmax=989.7m de Max.running |
|
SF30-8/3100 |
Capacidade de fabricação
Alguns casos
Pessoa de Contato: vivian