|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | turbina 2x25.5mw tubular | Poder: | 2x25.5mw |
---|---|---|---|
Cabeça aplicável da escala: | 20-200m | Fluxo: | 0.15-10m3/s |
Característica: | Reação máxima alta da eficiência | Tipo horizontal poder avaliado do misturado-fluxo (quilowatts): | 145~7500 |
Destacar: | gerador a energia hidráulica principal de 20m,hidro geradores de turbina 2x25.5mw,gerador de poder principal de 0.15m3/s 20m hidro |
geradores de turbina da turbina 2x25.5mw tubular hidro
Introducton da turbina tubular
O volume de água entre a aleta de guia e o corredor da turbina tubular não tem basicamente nenhuma mudança de sentido. Além, o tubo de esboço cônico reto é adotado, de modo que a descarga não precise de ser girada no tubo de esboço, assim que a eficiência é alta, a capacidade de fluxo é grande, e o número de revoluções altas, especialmente apropriado para centrais elétricas pequenas do leito fluvial da baixo-cabeça com uma cabeça da água de 3-20 medidores.
Nossas referências típicas do projeto de HPP
Tipo da turbina | Tipo | Modelo | Desempenho típico |
Francis | Tianhuaban HPP, Yunnan | HLD294-LJ-340 | Única capacidade instalada máxima 99MW |
SF99-28/6800 | |||
GD3 HPP, Etiópia | HLD892-LJ-245 | Cabeça de corrida máxima Hmax=273m | |
SF85-14/5000 | |||
Shidi HPP, Chongqing | HLA551C-LJ-475 | Diâmetro de runner=4750mm Máximo Foundation=9900mm |
|
SF60-56/9900 | |||
Pangduo HPP, Tibet | HLD420D-LJ-318 | A altura a mais alta 4100m Variação principal Hmax/Hmin=1.96 |
|
SF40-32/6800 | |||
A escoamento axial | Hongfa HPP, Guangdong | ZZD505A-LH-450 | Max.single instalou a capacidade 50MW |
SF50-32/6800 | |||
Srepok4 HPP, Vietname | ZZD471-LH-580 | Máximo Diâmetro do corredor D1=5800mm |
|
SF40-52/9000 | |||
Bulbo | Dafutan HPP, Hunan | GZB1000-WP-670 | Max.single instalou a capacidade 40MW Max.Diameter de corredor |
SFWG40-70/7450 | |||
Pelton | Nabang HPP, Yunan | CJ1085-L-170/6×14.8 | Max.single instalou a capacidade 60MW |
SF60-10/4100 | |||
Nanshan1 HPP, Guangxi | CJA237a-L-165/4×10 | Cabeça Hmax=989.7m de Max.running |
|
SF30-8/3100 |
Capacidade de fabricação
Alguns casos